Loto360

Resultado da Mega-Sena, concurso 3071

Sorteio de 18/10/2026. Os números sorteados estão marcados no volante e a premiação por faixa está logo abaixo.

122241455152
Data do sorteio
18/10/2026
Arrecadação
R$ 150.525.762
Acumulado para o próximo concurso
R$ 171.152.253
Próximo concurso
3072, 20/10/2026
Prêmio estimado
R$ 185.000.000

Premiação do concurso 3071

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
Sena (6 acertos)0sem ganhador
Quina (5 acertos)102R$ 58.806,72
Quadra (4 acertos)7.381R$ 1.339,55

Ninguém acertou o prêmio principal e o valor acumulou para o concurso 3072.

Últimos 30 concursos da Mega-Sena

ConcursoDataNúmeros sorteados
307118/10/202612 22 41 45 51 52
307014/10/202619 27 29 43 54 60
306911/10/202605 19 22 44 47 57
306808/10/202607 10 39 40 43 57
306706/10/202601 04 17 33 41 52
306603/10/202604 06 09 13 28 48
306501/10/202608 10 30 38 50 53
306429/09/202604 10 20 25 27 48
306327/09/202605 35 36 41 43 48
306224/09/202605 09 11 17 18 38
306122/09/202624 25 28 37 47 55
306020/09/202606 15 23 36 37 38
305917/09/202601 02 07 18 33 35
305815/09/202614 23 53 56 57 60
305713/09/202602 04 16 21 48 53
305610/09/202614 21 25 40 51 56
305508/09/202601 11 36 43 48 49
305406/09/202608 17 24 43 47 58
305303/09/202601 13 25 35 39 51
305201/09/202616 30 40 47 48 60
305130/08/202611 15 20 21 38 48
305027/08/202611 14 30 38 49 55
304925/08/202606 13 36 43 53 55
304823/08/202602 06 27 39 44 50
304720/08/202604 18 22 26 31 58
304618/08/202616 23 24 33 36 52
304516/08/202623 29 33 42 43 57
304413/08/202604 15 17 40 55 58
304311/08/202610 11 16 37 42 53
304209/08/202602 05 10 35 40 53

O histórico completo tem 3.071 concursos, do 1 ao 3071. As estatísticas de cada número estão na página de estatísticas da Mega-Sena.

Confira o seu jogo

Para conferir o seu jogo, use o conferidor da Mega-Sena. Para saber a chance de cada faixa de prêmio, veja as probabilidades da Mega-Sena.

Como funciona a Mega-Sena