Resultado do Dia de Sorte, concurso 1326
Sorteio de 19/10/2026. Os números sorteados estão marcados no volante e a premiação por faixa está logo abaixo.
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
01020611192123
- Data do sorteio
- 19/10/2026
- Arrecadação
- R$ 1.121.533
- Próximo concurso
- 1327, 20/10/2026
- Prêmio estimado
- R$ 600.000
- Mês de Sorte
- Abril
Premiação do concurso 1326
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | sem ganhador |
| 6 acertos | 18 | R$ 3.718,19 |
| 5 acertos | 737 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 10.308 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 40.981 | R$ 2,50 |
Ninguém acertou o prêmio principal e o valor acumulou para o concurso 1327.
Últimos 30 concursos do Dia de Sorte
| Concurso | Data | Números sorteados |
|---|---|---|
| 1326 | 19/10/2026 | 01 02 06 11 19 21 23 (Abril) |
| 1325 | 18/10/2026 | 02 09 11 14 16 18 28 (Setembro) |
| 1324 | 16/10/2026 | 10 13 14 21 22 24 29 (Março) |
| 1323 | 15/10/2026 | 02 03 10 11 12 29 31 (Março) |
| 1322 | 14/10/2026 | 02 03 04 13 17 26 31 (Outubro) |
| 1321 | 13/10/2026 | 01 05 08 15 18 19 20 (Fevereiro) |
| 1320 | 11/10/2026 | 02 16 19 24 25 29 30 (Novembro) |
| 1319 | 09/10/2026 | 02 04 09 10 23 26 28 (Janeiro) |
| 1318 | 08/10/2026 | 01 02 03 11 20 25 27 (Setembro) |
| 1317 | 07/10/2026 | 04 07 16 25 27 28 31 (Março) |
| 1316 | 06/10/2026 | 01 06 10 16 18 22 29 (Setembro) |
| 1315 | 05/10/2026 | 02 09 13 15 17 19 26 (Outubro) |
| 1314 | 03/10/2026 | 02 10 11 17 25 27 31 (Junho) |
| 1313 | 02/10/2026 | 07 11 12 15 22 25 31 (Fevereiro) |
| 1312 | 01/10/2026 | 02 08 15 16 19 27 30 (Abril) |
| 1311 | 30/09/2026 | 01 02 08 09 13 16 24 (Março) |
| 1310 | 29/09/2026 | 02 06 07 16 22 26 29 (Abril) |
| 1309 | 28/09/2026 | 06 12 24 25 26 29 31 (Maio) |
| 1308 | 27/09/2026 | 04 07 09 11 16 24 28 (Agosto) |
| 1307 | 25/09/2026 | 01 03 04 09 11 27 31 (Janeiro) |
| 1306 | 24/09/2026 | 03 05 10 13 18 22 24 (Janeiro) |
| 1305 | 23/09/2026 | 08 11 13 14 18 27 31 (Novembro) |
| 1304 | 22/09/2026 | 05 07 22 25 26 27 30 (Setembro) |
| 1303 | 21/09/2026 | 11 13 17 21 25 28 31 (Agosto) |
| 1302 | 20/09/2026 | 03 05 20 21 27 28 29 (Fevereiro) |
| 1301 | 18/09/2026 | 02 07 08 14 15 24 26 (Agosto) |
| 1300 | 17/09/2026 | 02 12 15 25 27 29 31 (Agosto) |
| 1299 | 16/09/2026 | 04 05 08 20 25 27 31 (Abril) |
| 1298 | 15/09/2026 | 02 08 18 24 28 29 31 (Outubro) |
| 1297 | 14/09/2026 | 01 07 08 09 11 19 26 (Novembro) |
O histórico completo tem 1.326 concursos, do 1 ao 1326. As estatísticas de cada número estão na página de estatísticas do Dia de Sorte.
Confira o seu jogo
Para conferir o seu jogo, use o conferidor do Dia de Sorte. Para saber a chance de cada faixa de prêmio, veja as probabilidades do Dia de Sorte.
Como funciona o Dia de Sorte
- Segundo a CAIXA, a Dia de Sorte sorteia 7 números de 1 a 31 e um Mês de Sorte.
- Segundo a CAIXA, os sorteios da Dia de Sorte acontecem às segundas, terças, quartas, quintas, sextas e aos domingos.
- Segundo a CAIXA, uma aposta da Dia de Sorte pode ter de 7 a 15 números.