Estatísticas da Lotomania
Frequência e atraso de cada número em 2.989 concursos, atualizados até o concurso 2989.
Resumo dos 2.989 concursos
Lotomania teve 2.989 concursos, do 1 ao 2989, sorteado em 19/10/2026. Se todos os números tivessem a mesma frequência, cada um teria saído cerca de 598 vezes. O mais sorteado foi o 43, com 655 aparições, e o menos sorteado foi o 96, com 537.
Dos 59.780 números sorteados até hoje, 29.773 foram pares (49,8%) e 30.007 ímpares.
Números mais sorteados
| Número | Vezes sorteado | Último concurso em que saiu |
|---|---|---|
| 43 | 655 | 2987 |
| 47 | 652 | 2988 |
| 54 | 639 | 2986 |
| 49 | 637 | 2989 |
| 92 | 636 | 2989 |
| 38 | 633 | 2986 |
| 41 | 633 | 2984 |
| 48 | 633 | 2987 |
| 11 | 631 | 2985 |
| 24 | 631 | 2986 |
Números mais atrasados
| Número | Concursos sem sair | Último concurso em que saiu |
|---|---|---|
| 83 | 24 | 2965 |
| 67 | 22 | 2967 |
| 00 | 20 | 2969 |
| 88 | 18 | 2971 |
| 01 | 12 | 2977 |
| 42 | 12 | 2977 |
| 09 | 11 | 2978 |
| 55 | 10 | 2979 |
| 94 | 10 | 2979 |
| 40 | 9 | 2980 |
Números menos sorteados
| Número | Vezes sorteado |
|---|---|
| 96 | 537 |
| 52 | 537 |
| 57 | 555 |
| 59 | 560 |
| 21 | 562 |
| 56 | 565 |
| 98 | 567 |
| 70 | 568 |
| 94 | 570 |
| 33 | 573 |
Primos e sequência de Fibonacci
Entre os números primos, os mais sorteados foram 43 (655), 47 (652), 41 (633), 11 (631), 31 (628). Entre os números da sequência de Fibonacci, os mais sorteados foram 13 (620), 05 (601), 01 (595), 02 (594), 34 (590).
Todos os números
Ver a tabela completa, 100 números
| Número | Vezes sorteado | Concursos sem sair |
|---|---|---|
| 00 | 597 | 20 |
| 01 | 595 | 12 |
| 02 | 594 | 4 |
| 03 | 588 | 4 |
| 04 | 620 | 1 |
| 05 | 601 | 5 |
| 06 | 615 | 0 |
| 07 | 597 | 2 |
| 08 | 587 | 1 |
| 09 | 593 | 11 |
| 10 | 591 | 4 |
| 11 | 631 | 4 |
| 12 | 600 | 2 |
| 13 | 620 | 1 |
| 14 | 597 | 6 |
| 15 | 589 | 8 |
| 16 | 594 | 7 |
| 17 | 613 | 1 |
| 18 | 598 | 3 |
| 19 | 603 | 3 |
| 20 | 600 | 2 |
| 21 | 562 | 1 |
| 22 | 575 | 4 |
| 23 | 591 | 1 |
| 24 | 631 | 3 |
| 25 | 603 | 0 |
| 26 | 628 | 0 |
| 27 | 586 | 7 |
| 28 | 589 | 1 |
| 29 | 614 | 1 |
| 30 | 594 | 1 |
| 31 | 628 | 2 |
| 32 | 575 | 0 |
| 33 | 573 | 7 |
| 34 | 590 | 8 |
| 35 | 595 | 3 |
| 36 | 579 | 6 |
| 37 | 594 | 3 |
| 38 | 633 | 3 |
| 39 | 578 | 2 |
| 40 | 578 | 9 |
| 41 | 633 | 5 |
| 42 | 618 | 12 |
| 43 | 655 | 2 |
| 44 | 622 | 2 |
| 45 | 601 | 0 |
| 46 | 584 | 0 |
| 47 | 652 | 1 |
| 48 | 633 | 2 |
| 49 | 637 | 0 |
| 50 | 589 | 0 |
| 51 | 603 | 0 |
| 52 | 537 | 2 |
| 53 | 614 | 0 |
| 54 | 639 | 3 |
| 55 | 589 | 10 |
| 56 | 565 | 9 |
| 57 | 555 | 7 |
| 58 | 586 | 0 |
| 59 | 560 | 4 |
| 60 | 577 | 2 |
| 61 | 616 | 2 |
| 62 | 586 | 0 |
| 63 | 579 | 4 |
| 64 | 617 | 7 |
| 65 | 582 | 6 |
| 66 | 587 | 4 |
| 67 | 610 | 22 |
| 68 | 604 | 5 |
| 69 | 585 | 2 |
| 70 | 568 | 1 |
| 71 | 587 | 8 |
| 72 | 583 | 7 |
| 73 | 604 | 5 |
| 74 | 606 | 0 |
| 75 | 583 | 1 |
| 76 | 623 | 5 |
| 77 | 586 | 0 |
| 78 | 603 | 1 |
| 79 | 602 | 1 |
| 80 | 585 | 1 |
| 81 | 593 | 3 |
| 82 | 620 | 3 |
| 83 | 602 | 24 |
| 84 | 574 | 2 |
| 85 | 619 | 0 |
| 86 | 599 | 5 |
| 87 | 603 | 9 |
| 88 | 586 | 18 |
| 89 | 578 | 1 |
| 90 | 607 | 0 |
| 91 | 615 | 0 |
| 92 | 636 | 0 |
| 93 | 617 | 3 |
| 94 | 570 | 10 |
| 95 | 610 | 1 |
| 96 | 537 | 0 |
| 97 | 574 | 1 |
| 98 | 567 | 3 |
| 99 | 609 | 0 |
Esses números descrevem o passado. Cada sorteio é independente dos anteriores, então frequência e atraso não indicam o que vai sair no próximo concurso. Use as estatísticas para conhecer o jogo, não como promessa de resultado.
Frequência e atraso não preveem o próximo sorteio: cada concurso é independente. As chances de cada faixa de prêmio estão em probabilidades da Lotomania, e o último sorteio, em resultado da Lotomania. Para testar um jogo contra o histórico, use o simulador da Lotomania.
Como funciona a Lotomania
- Segundo a CAIXA, na Lotomania o apostador marca 50 números no volante e concorre a prêmios por acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.
- Segundo a CAIXA, os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas.
- Segundo a CAIXA, cada aposta da Lotomania tem 50 números.